Indicativ: YO3GWM/P
QTH: KN25UG
QSOs T/V/N/L: 7/7/0/0
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 686
Loc: 12 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260419 0830 | YO4FYQ | 1 | 59 001 | 59 005 KN44FD | | 251 | 251 |
| 260419 0832 | YO9BHI | 1 | 59 002 | 59 002 KN35JF | | 85 | 85 |
| 260419 0833 | YO9DBP | 1 | 59 003 | 59 006 KN24QX | | 42 | 42 |
| 260419 0841 | YR7J | 1 | 59 004 | 59 004 KN34AL | | 92 | 92 |
| 260419 0844 | YO3CUL | 1 | 59 005 | 59 006 KN34AK | | 97 | 97 |
| 260419 0845 | YO9AYN | 1 | 59 006 | 59 006 KN24SW | | 40 | 40 |
| 260419 0852 | YO3RU | 1 | 59 007 | 59 006 KN34AO | | 79 | 79 |
QRB mediu: 98 Km