Clasament Maraton YO 432 MHz 19.04.2026
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | 9A0V | JN95PE | MO | 18281 | 3535 | 52 | 10 | 0 | 42 |
| 2 | YR7J | KN34AL | MO | 1179 | 431 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | 9A1I | JN85FS | MO | 3064 | 231 | 22 | 1 | 1 | 20 |
| 4 | E76SB | JN94IE | MO | 233 | 121 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | YO5DND | KN17RQ | SO | 2394 | 2089 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | YO9AYN | KN24SW | SO | 4066 | 2033 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | LZ1JH | KN12PQ | SO | 2446 | 1952 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | LZ2SQ | KN33GM | SO | 2240 | 1749 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | YO2GL | KN05OS | SO | 4244 | 1531 | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | S56P | JN76PO | SO | 17881 | 1498 | 60 | 4 | 2 | 54 |
| 7 | HA5OO | JN97OM | SO | 4749 | 1346 | 18 | 5 | 0 | 13 |
| 8 | YO9DBP | KN24QX | SO | 1503 | 1131 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 9 | YO5AVN | KN17WW | SO | 4293 | 860 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | YO7LBX | KN15PB | SO | 3168 | 754 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | YO9GOO/P | KN25UG | SO | 1203 | 724 | 13 | 8 | 1 | 4 |
| 12 | YO3GWM/P | KN25UG | SO | 686 | 686 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | OM6ABF | JN99IA | SO | 630 | 542 | 22 | 2 | 0 | 20 |
| 14 | YO3CUL | KN34AK | SO | 377 | 349 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | YO3RU | KN34AO | SO | 13 | 281 | 14 | 4 | 4 | 6 |
| 16 | YO7BM/P | KN24KT | SO | 297 | 227 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | YO9BHI | KN35JF | SO | 182 | 182 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | YO6CRO | KN16NR | SO | 110 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | YO7LDT | KN14WG | SO | 99 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | YO9CLG | KN35ID | SO | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | YO8SSO | KN37DO | SO | 365 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | YO8AZQ | KN37DO | SO | 365 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | YO4FYQ | KN44FD | CL | 1675 | 930 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Media QRB: 198 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
| Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
| 1 | 606 | 9A0V | JN95PE | LZ2SQ | KN33GM |
| 2 | 557 | LZ1JH | KN12PQ | YO5DND | KN17RQ |
| 3 | 492 | 9A0V | JN95PE | YO9AYN | KN24SW |
| 4 | 465 | 9A0V | JN95PE | YO5AVN | KN17WW |
| 5 | 465 | YO2GL | KN05OS | S56P | JN76PO |
| 6 | 425 | 9A0V | JN95PE | LZ1JH | KN12PQ |
| 7 | 424 | 9A0V | JN95PE | YO5DND | KN17RQ |
| 8 | 381 | LZ1JH | KN12PQ | YO2GL | KN05OS |
| 9 | 371 | OM6ABF | JN99IA | S56P | JN76PO |
| 10 | 353 | HA5OO | JN97OM | YO5AVN | KN17WW |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy