Indicativ: 9A6ACN
 QTH: JN85BT
 QSOs T/V/N/L: 28/6/0/22
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: SINGLE
 Scor final: 997
 Loc: 33 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
260719 0719 9A1AAY 1 59 001 59 015 JN85PJ 102 102
260719 0721 9A0V 1 59 002 59 030 JN95PE 257 257
260719 0722 9A9Z 1 59 003 59 022 JN75XV 16 0
260719 0723 9A1O 1 59 004 59 041 JN95IS 201 0
260719 0725 9A1DL 1 59 005 59 018 JN85WF 151 0
260719 0728 9A1N 1 59 006 59 031 JN85LI 83 83
260719 0731 E75M 1 59 007 59 019 JN94DS 206 0
260719 0740 9A5RJ 1 59 008 59 025 JN85WF 151 0
260719 0743 E73O 1 59 009 59 039 JN95CA 185 0
260719 0757 9A1W 1 59 010 59 047 JN75ST 46 0
260719 0820 9A1I 1 59 011 59 006 JN85FS 27 27
260719 0823 9A2MW 1 59 012 59 017 JN75VW 30 0
260719 0834 9A0BB 1 59 013 59 111 JN85EI 55 0
260719 0836 S52ZD 1 59 014 59 037 JN75TV 40 0
260719 0840 9A6D 1 59 015 59 030 JN85AO 25 0
260719 0858 9A0C 1 59 016 59 036 JN85AO 25 0
260719 0901 9A5IG 1 59 017 59 020 JN75DH 154 0
260719 0903 9A2PT 1 59 018 59 023 JN75JD 128 0
260719 0904 S59DME 1 59 019 59 015 JN75PP 68 0
260719 0906 9A3AQ 1 59 020 59 009 JN75WS 20 0
260719 0922 9A70NT 1 59 021 59 034 JN85OV 85 0
260719 1025 9A5YY 6 59 022 59 009 JN75WT 20 0
260719 1052 9A4OP 1 59 023 59 025 JN75UR 34 0
260719 1134 YT7KW 1 59 024 59 057 KN05EJ 334 0
260719 1140 E76SB 1 59 025 59 050 JN94IE 272 272
260719 1154 YT5X 1 59 026 59 105 JN94SP 298 0
260719 1157 E71EZC 1 59 027 59 039 JN84XF 228 0
260719 1158 E71EDK 1 59 028 59 050 JN94GG 256 256
     QRB mediu:  166 Km