Clasament Maraton YO 144 MHz 19.07.2026
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | 9A0V | JN95PE | MO | 75512 | 14546 | 187 | 38 | 0 | 149 |
| 2 | 9A1N | JN85LI | MO | 44633 | 6924 | 145 | 22 | 0 | 123 |
| 3 | OK2KJI | JN79TI | MO | 10660 | 6677 | 103 | 16 | 0 | 87 |
| 4 | E76SB | JN94IE | MO | 17497 | 4764 | 50 | 14 | 1 | 35 |
| 5 | OK1KKI | JN79NF | MO | 29203 | 3931 | 101 | 10 | 1 | 90 |
| 6 | YO8KSB | KN37CP | MO | 7887 | 3471 | 21 | 13 | 1 | 7 |
| 7 | 9A1AAY | JN85PJ | MO | 17173 | 3029 | 73 | 13 | 0 | 60 |
| 8 | OK2KRT | JN99BK | MO | 8280 | 2487 | 92 | 9 | 1 | 82 |
| 9 | 9A1I | JN85FS | MO | 7685 | 1731 | 40 | 8 | 0 | 32 |
| 10 | E71EDK | JN94GG | MO | 14509 | 1707 | 49 | 8 | 1 | 40 |
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | YU7SMN | KN05EG | SO | 38320 | 10622 | 96 | 28 | 2 | 66 |
| 2 | YO2BBT | KN05UK | SO | 21349 | 9432 | 64 | 30 | 3 | 31 |
| 3 | YO5OHB | KN17LQ | SO | 21953 | 7058 | 51 | 23 | 0 | 28 |
| 4 | 9A4RM | JN95LI | SO | 26175 | 6909 | 86 | 22 | 1 | 63 |
| 5 | OK2IWU | JN89PV | SO | 394 | 5310 | 106 | 15 | 1 | 90 |
| 6 | YO5BQQ | KN17KT | SO | 11237 | 4747 | 30 | 17 | 1 | 12 |
| 7 | HA5OO | JN97OM | SO | 15321 | 4068 | 49 | 15 | 0 | 34 |
| 8 | OM6ABF | JN99JC | SO | 8441 | 4012 | 96 | 13 | 0 | 83 |
| 9 | YO8WH | KN27RK | SO | 6061 | 3883 | 21 | 16 | 1 | 4 |
| 10 | YO5DND | KN17RQ | SO | 6169 | 3668 | 21 | 14 | 3 | 4 |
| 11 | YO9AYN | KN24SW | SO | 5685 | 3634 | 20 | 15 | 2 | 3 |
| 12 | LZ2SQ | KN33GM | SO | 6550 | 3533 | 18 | 12 | 2 | 4 |
| 13 | YO3CCB | KN34CL | SO | 4712 | 3505 | 19 | 16 | 0 | 3 |
| 14 | HA4BF | JN97RJ | SO | 17790 | 3393 | 56 | 13 | 1 | 42 |
| 15 | SN9W | JO90PP | SO | 36663 | 3353 | 104 | 8 | 1 | 95 |
| 16 | LZ2QQ | KN23XT | SO | 6038 | 3307 | 18 | 13 | 0 | 5 |
| 17 | YO6LRV/P | KN26DG | SO | 7934 | 3156 | 27 | 14 | 5 | 8 |
| 18 | YO5YM | KN16WJ | SO | 5182 | 3146 | 16 | 12 | 0 | 4 |
| 19 | LZ2FN | KN33AT | SO | 4860 | 2929 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 20 | YO8SSO | KN27SK | SO | | 2633 | 19 | 12 | 2 | 5 |
| 21 | OM6TX | JN99JK | SO | 12447 | 2510 | 58 | 8 | 1 | 49 |
| 22 | YO8AZQ | KN27SK | SO | | 2366 | 19 | 12 | 2 | 5 |
| 23 | YO2IW | KN05NU | SO | 7846 | 2349 | 26 | 10 | 2 | 14 |
| 24 | YO8SSQ | KN37FM | SO | 4568 | 2257 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 25 | YO7LDT | KN14WG | SO | 4082 | 2127 | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 26 | YO8BDW | KN37CP | SO | 3989 | 1808 | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 27 | YO9DBP | KN24QX | SO | 2082 | 1579 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 28 | YO7VXD | KN24DJ | SO | 3611 | 1559 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 29 | YO6CRO | KN16NR | SO | 3776 | 1518 | 15 | 8 | 1 | 6 |
| 30 | YO3CUL | KN34AK | SO | 1500 | 1500 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 31 | 9A3ST | JN75BA | SO | 11348 | 1375 | 46 | 4 | 0 | 42 |
| 32 | 9A5M | JN95GO | SO | 4630 | 1245 | 16 | 6 | 0 | 10 |
| 33 | 9A6ACN | JN85BT | SO | 3497 | 997 | 28 | 6 | 0 | 22 |
| 34 | YO5AVN | KN17WW | SO | 3247 | 566 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 35 | LZ4JD | KN22PU | SO | 565 | 565 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | YO9BHI | KN35JF | SO | 1477 | 418 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 37 | YO8SSH | KN37CP | SO | 135 | 138 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 38 | YO8TLC | KN37CP | SO | 136 | 136 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | YO7FWS | KN24DJ | CL | 1685 | 1684 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Media QRB: 275 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
| Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
| 1 | 720 | E76SB | JN94IE | SN9W | JO90PP |
| 2 | 644 | E76SB | JN94IE | OK2IWU | JN89PV |
| 3 | 632 | OK2KJI | JN79TI | YO2BBT | KN05UK |
| 4 | 621 | E76SB | JN94IE | OK2KJI | JN79TI |
| 5 | 614 | 9A1N | JN85LI | SN9W | JO90PP |
| 6 | 608 | 9A0V | JN95PE | YO8SSQ | KN37FM |
| 7 | 607 | 9A0V | JN95PE | SN9W | JO90PP |
| 8 | 606 | 9A0V | JN95PE | LZ2SQ | KN33GM |
| 9 | 603 | OK1KKI | JN79NF | YO5OHB | KN17LQ |
| 10 | 597 | 9A0V | JN95PE | YO8BDW | KN37CP |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy