Indicativ: 9A1I
 QTH: JN85FS
 QSOs T/V/N/L: 40/8/0/32
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: MULTI
 Scor final: 1731
 Loc: 9 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
260719 0703 9A4OP 6 59 001 59 001 JN75UR 59 0
260719 0723 9A2MW 1 59 002 59 007 JN75VW 55 0
260719 0724 9A4PB 1 59 003 59 006 JN75DI 175 0
260719 0807 9A6D 1 59 004 59 014 JN85AO 38 0
260719 0808 9A1N 1 59 005 59 065 JN85LI 61 61
260719 0820 9A6ACN 1 59 006 59 011 JN85BT 27 27
260719 0823 9A0C 1 59 007 59 017 JN85AO 38 0
260719 0826 IW3FQT 1 59 008 59 019 JN55ST 382 0
260719 0826 9A3DF 1 59 009 59 056 JN86HF 53 0
260719 0828 9A1O 1 59 010 59 102 JN95IS 175 0
260719 0832 9A0BB 1 59 011 59 108 JN85EI 47 0
260719 0834 S52ZD 1 59 012 59 035 JN75TV 67 0
260719 0836 9A70NT 1 59 013 59 032 JN85OV 60 0
260719 0838 9A1W 1 59 014 59 060 JN75ST 72 0
260719 0847 9A2B 1 59 015 59 019 JN75SK 81 0
260719 0849 9A1AAY 1 59 016 59 048 JN85PJ 78 78
260719 0856 DG8NCO 1 59 017 59 014 JO50VH 613 0
260719 0904 9A3AQ 1 59 018 59 008 JN75WS 46 0
260719 0947 YO2BBT 1 59 019 59 044 KN05UK 411 411
260719 0950 YT4X 1 59 020 59 074 JN94SP 272 0
260719 0951 YU7SMN 1 59 021 59 067 KN05EG 311 311
260719 0952 YU7CW 1 59 022 59 038 KN05AB 291 0
260719 0953 9A0V 1 59 023 59 140 JN95PE 231 231
260719 1046 OM6ABF 1 59 024 59 085 JN99JC 411 411
260719 1050 OM3KGW 1 59 025 59 135 JN99CH 416 0
260719 1051 OK1KZE 1 59 026 59 162 JN79FX 492 0
260719 1052 OM5AW 1 59 027 59 175 JN98AH 308 0
260719 1101 DK5KMA 1 59 028 59 042 JO50IK 672 0
260719 1102 9A5RY 1 59 029 59 055 JN85WF 126 0
260719 1102 9A2WY 1 59 030 59 068 JN85QT 72 0
260719 1107 E73O 1 59 031 59 106 JN95CA 161 0
260719 1111 S56P 1 59 032 59 087 JN76PO 130 0
260719 1115 YT7KW 1 59 033 59 053 KN05EJ 308 0
260719 1119 S57UZX 1 59 034 59 037 JN75LT 117 0
260719 1120 9A44FF 1 59 035 59 002 JN75VS 52 0
260719 1121 9A4RM 1 59 036 59 078 JN95LI 201 201
260719 1124 S53FO 1 59 037 59 024 JN76ID 142 0
260719 1127 9A5ACK 1 59 038 59 038 JN85RV 79 0
260719 1127 S57D 1 59 039 59 033 JN76CA 177 0
260719 1128 S53YL 1 59 040 59 033 JN76CA 177 0
     QRB mediu:  216 Km