Indicativ: YO9AYN
QTH: KN24SW
QSOs T/V/N/L: 20/15/2/3
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 3634
Loc: 11 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260719 0702 | 9A1O | 1 | 59 001 | 59 007 JN95IS | | 542 | 0 |
| 260719 0713 | YO3CUL | 1 | 59 002 | 59 002 KN34AK | | 69 | 69 |
| 260719 0714 | YO3CCB | 1 | 59 003 | 59 003 KN34CL | | 74 | 74 |
| 260719 0717 | YO7VXD | 1 | 59 004 | 59 003 KN24DJ | | 116 | 116 |
| 260719 0719 | LZ2QQ | 1 | 59 005 | 59 003 KN23XT | | 130 | 130 |
| 260719 0720 | YO7FWS | 1 | 59 006 | 59 004 KN24DJ | | 116 | 116 |
| 260719 0721 | LZ2SQ | 1 | 59 007 | 59 002 KN23GM | | 177 | 0 |
| 260719 0735 | YO9BHI | 1 | 59 008 | 59 002 KN35JF | | 104 | 104 |
| 260719 0807 | YO6LRV/P | 1 | 59 009 | 59 011 KN26DG | | 178 | 0 |
| 260719 0826 | YO5DND | 1 | 59 010 | 59 003 KN17RQ | | 346 | 346 |
| 260719 0916 | YO2BBT | 1 | 59 011 | 59 038 KN05UK | | 306 | 306 |
| 260719 0937 | 9A0BB | 1 | 59 012 | 59 154 JN85EI | | 721 | 0 |
| 260719 0942 | YU7CW | 1 | 59 013 | 59 034 KN05AB | | 433 | 0 |
| 260719 0956 | YO5OHB | 1 | 59 014 | 59 036 KN17LQ | | 365 | 365 |
| 260719 1006 | YO9DBP | 1 | 59 015 | 59 004 KN24QX | | 14 | 14 |
| 260719 1008 | YO8SSQ | 1 | 59 016 | 59 013 KN37FM | | 296 | 296 |
| 260719 1009 | YO8WH | 1 | 59 017 | 59 020 KN27RK | | 279 | 279 |
| 260719 1053 | 9A0V | 1 | 59 018 | 59 173 JN95PE | | 492 | 492 |
| 260719 1137 | 9A4RM | 1 | 59 019 | 59 085 JN95LI | | 519 | 519 |
| 260719 1158 | YU7SMN | 1 | 59 020 | 59 096 KN05EG | | 408 | 408 |
QRB mediu: 242 Km