Indicativ: YO2BBT
QTH: KN05UK
QSOs T/V/N/L: 64/30/3/31
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 9432
Loc: 2 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260719 0701 | 9A1O | 1 | 59 001 | 59 002 JN95IS | | 237 | 0 |
| 260719 0702 | 9A1W | 1 | 59 002 | 59 001 JN75ST | | 482 | 0 |
| 260719 0702 | 9A0V | 1 | 59 003 | 59 002 JN95PE | | 192 | 192 |
| 260719 0703 | 9A3DF | 1 | 59 004 | 59 004 JN86HF | | 404 | 0 |
| 260719 0704 | YT4X | 1 | 59 005 | 59 003 JN94SP | | 192 | 0 |
| 260719 0707 | 9A0BB | 1 | 59 006 | 59 009 JN85EI | | 417 | 0 |
| 260719 0709 | YT7KW | 1 | 59 007 | 59 007 KN05EJ | | 105 | 0 |
| 260719 0710 | S52ZD | 1 | 59 008 | 59 003 JN75TV | | 476 | 0 |
| 260719 0711 | 9A1DL | 1 | 59 009 | 59 009 JN85WF | | 301 | 0 |
| 260719 0714 | 9A4RM | 1 | 59 010 | 59 016 JN95LI | | 215 | 215 |
| 260719 0718 | HA5OO | 1 | 59 011 | 59 005 JN97OM | | 301 | 301 |
| 260719 0723 | YO2IW | 1 | 59 012 | 59 008 KN05NU | | 65 | 65 |
| 260719 0730 | YO7LDT | 1 | 59 013 | 59 001 KN14WG | | 215 | 215 |
| 260719 0733 | LZ2QQ | 1 | 59 014 | 59 008 KN23XT | | 382 | 382 |
| 260719 0735 | LZ2SQ | 1 | 59 015 | 59 004 KN33GM | | 439 | 439 |
| 260719 0736 | LZ2FN | 1 | 59 016 | 59 002 KN33AT | | 388 | 388 |
| 260719 0743 | YO5OHB | 1 | 59 017 | 59 006 KN17LQ | | 268 | 268 |
| 260719 0749 | YO7FWS | 1 | 59 018 | 59 007 KN24DJ | | 235 | 235 |
| 260719 0751 | YO3CUL | 1 | 59 019 | 59 006 KN34AK | | 359 | 359 |
| 260719 0756 | YO5BQQ | 1 | 59 020 | 59 012 KN17KT | | 279 | 279 |
| 260719 0800 | OK2IWU | 1 | 59 021 | 59 001 JN89PV | | 596 | 596 |
| 260719 0801 | 9A6D | 1 | 59 022 | 59 012 JN85AO | | 442 | 0 |
| 260719 0811 | YO8SSO | 1 | 59 023 | 59 009 KN27SK | | 369 | 369 |
| 260719 0812 | YO8AZQ | 1 | 59 024 | 59 009 KN27SK | | 369 | 369 |
| 260719 0814 | YO8KSB | 1 | 59 025 | 59 012 KN37CP | | 423 | 423 |
| 260719 0816 | YO8BDX | 1 | 59 026 | 59 010 KN37CP | | 423 | 0 |
| 260719 0824 | YO5YM | 1 | 59 027 | 59 011 KN16WJ | | 199 | 199 |
| 260719 0827 | YO2ANC | 1 | 59 028 | 59 002 KN15AT | | 50 | 0 |
| 260719 0831 | 9A1N | 1 | 59 029 | 59 075 JN85LI | | 371 | 371 |
| 260719 0832 | 9A0C | 1 | 59 030 | 59 024 JN85AO | | 442 | 0 |
| 260719 0835 | OM3KGW | 1 | 59 031 | 59 043 JN99CH | | 505 | 0 |
| 260719 0841 | YO6LRV/P | 1 | 59 032 | 59 017 KN26DG | | 221 | 221 |
| 260719 0844 | YO8SSQ | 1 | 59 033 | 59 010 KN37FM | | 432 | 0 |
| 260719 0848 | OM5AW | 1 | 59 034 | 59 066 JN98AH | | 425 | 0 |
| 260719 0853 | OK2KJI | 1 | 59 035 | 59 038 JN79TI | | 632 | 632 |
| 260719 0902 | HA4BF | 1 | 59 036 | 59 031 JN97RJ | | 278 | 0 |
| 260719 0907 | HA2NP | 1 | 59 037 | 59 004 JN97SG | | 264 | 0 |
| 260719 0916 | YO9AYN | 1 | 59 038 | 59 011 KN24SW | | 306 | 306 |
| 260719 0919 | S56P | 1 | 59 039 | 59 056 JN76PO | | 512 | 0 |
| 260719 0924 | YO5DND | 1 | 59 040 | 59 008 KN17RQ | | 284 | 284 |
| 260719 0929 | YO7VXD | 1 | 59 041 | 59 014 KN24DJ | | 235 | 235 |
| 260719 0933 | YO3CCB | 1 | 59 042 | 59 016 KN34CL | | 370 | 370 |
| 260719 0945 | YU7CW | 1 | 59 043 | 59 035 KN05AB | | 137 | 0 |
| 260719 0946 | 9A1I | 1 | 59 044 | 59 019 JN85FS | | 411 | 411 |
| 260719 0950 | T7/I4GHG | 1 | 59 045 | 59 008 JN63FV | | 751 | 0 |
| 260719 0952 | 9A1AAY | 1 | 59 046 | 59 060 JN85PJ | | 345 | 0 |
| 260719 0954 | 9A9Z | 1 | 59 047 | 59 044 JN75XV | | 450 | 0 |
| 260719 1000 | 9A5IG | 1 | 59 048 | 59 030 JN75DH | | 580 | 0 |
| 260719 1001 | 9A5THR | 1 | 59 049 | 59 014 JN95IN | | 235 | 0 |
| 260719 1002 | 9A4LW | 1 | 59 050 | 59 026 JN95LI | | 215 | 0 |
| 260719 1004 | E76SB | 1 | 59 051 | 59 039 JN94IE | | 275 | 275 |
| 260719 1005 | YU1EMN | 1 | 59 052 | 59 018 KN04KP | | 110 | 0 |
| 260719 1008 | E71EZC | 1 | 59 053 | 59 030 JN84XF | | 325 | 0 |
| 260719 1010 | YO6CRO | 1 | 59 054 | 59 012 KN16NR | | 181 | 181 |
| 260719 1013 | OK1KTW | 1 | 59 055 | 59 103 JN89IW | | 625 | 0 |
| 260719 1015 | S58M | 2 | 599 056 | 599 025 JN76ID | | 549 | 0 |
| 260719 1021 | OK2TG | 2 | 599 057 | 599 061 JO80UB | | 595 | 0 |
| 260719 1036 | OM6ABF | 1 | 59 058 | 59 073 JN99JC | | 464 | 464 |
| 260719 1101 | YU1PXF | 1 | 59 059 | 59 013 KN04KP | | 110 | 0 |
| 260719 1110 | YO/LZ2HM | 1 | 59 060 | 59 003 KN15AO | | 32 | 0 |
| 260719 1114 | 9A3TN | 1 | 59 061 | 59 044 JN85UH | | 313 | 0 |
| 260719 1118 | E71EDK | 1 | 59 062 | 59 044 JN94GG | | 282 | 282 |
| 260719 1131 | YT5B | 1 | 59 063 | 59 005 KN04LM | | 118 | 0 |
| 260719 1148 | YU7SMN | 1 | 59 064 | 59 093 KN05EG | | 106 | 106 |
QRB mediu: 314 Km