Indicativ: OK2VWX
QTH: JN89PV
QSOs T/V/N/L: 44/5/0/39
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 1615
Loc: 4 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260621 0800 | OM3W | 1 | 59 001 | 59 035 JN99CH | | 93 | 93 |
| 260621 0802 | S56P | 1 | 59 002 | 59 038 JN76PO | | 395 | 395 |
| 260621 0803 | OK5SE | 1 | 59 003 | 59 002 JN79UG | | 134 | 0 |
| 260621 0806 | OK2OAS | 1 | 59 004 | 59 003 JN89DO | | 79 | 0 |
| 260621 0807 | OK1KMP | 1 | 59 005 | 59 007 JO70UK | | 128 | 0 |
| 260621 0809 | OK1KZE | 1 | 59 006 | 59 013 JN79FX | | 203 | 0 |
| 260621 0811 | 9A0V | 1 | 59 007 | 59 028 JN95PE | | 545 | 545 |
| 260621 0813 | S50C | 1 | 59 008 | 59 057 JN76JG | | 444 | 444 |
| 260621 0819 | IQ4CT | 1 | 59 009 | 59 058 JN54WE | | 756 | 0 |
| 260621 0821 | OK2BFI | 1 | 59 010 | 59 003 JN89QH | | 66 | 0 |
| 260621 0822 | OK2VPX | 1 | 59 011 | 59 005 JN89NP | | 31 | 0 |
| 260621 0823 | OK2QQ | 1 | 59 012 | 59 002 JN89QH | | 66 | 0 |
| 260621 0824 | OK2KJT | 1 | 59 013 | 59 010 JN99AJ | | 78 | 0 |
| 260621 0826 | 9A5M | 2 | 599 014 | 599 041 JN95GO | | 487 | 0 |
| 260621 0828 | OL5J | 1 | 59 015 | 59 015 JN79SR | | 127 | 0 |
| 260621 0834 | S50D | 1 | 59 016 | 59 031 JN75RX | | 457 | 0 |
| 260621 0840 | 9A3SM | 1 | 59 017 | 59 036 JN85FW | | 445 | 0 |
| 260621 0843 | S59P | 1 | 59 018 | 59 059 JN86AO | | 378 | 0 |
| 260621 0850 | DG0VOG | 1 | 59 019 | 59 043 JO60QU | | 298 | 0 |
| 260621 0851 | OK1KKL | 1 | 59 020 | 59 025 JO70PO | | 163 | 0 |
| 260621 0855 | OK1VUC | 1 | 59 021 | 59 010 JN69XQ | | 241 | 0 |
| 260621 0856 | OK2BRZ | 1 | 59 022 | 59 012 JN89PP | | 28 | 0 |
| 260621 0857 | OK1DJE | 1 | 59 023 | 59 009 JN89HU | | 48 | 0 |
| 260621 0857 | OK1UOZ | 1 | 59 024 | 59 006 JO70VA | | 109 | 0 |
| 260621 0904 | OK2ULP | 1 | 59 025 | 59 015 JN89JT | | 38 | 0 |
| 260621 0905 | SP9SOO | 1 | 59 026 | 59 016 JN99OV | | 138 | 138 |
| 260621 0912 | OK2PE | 1 | 59 027 | 59 016 JN99CJ | | 87 | 0 |
| 260621 0914 | OK2PGJ | 1 | 59 028 | 59 002 JN89KX | | 32 | 0 |
| 260621 0915 | OK1BK | 1 | 59 029 | 59 008 JN89IV | | 42 | 0 |
| 260621 0917 | OK1KAD | 1 | 59 030 | 59 030 JO60LJ | | 314 | 0 |
| 260621 0923 | OM3TUC | 1 | 59 031 | 59 016 JN88ME | | 191 | 0 |
| 260621 0924 | OM1HI | 1 | 59 032 | 59 013 JN88ME | | 191 | 0 |
| 260621 0926 | OK2KQQ | 1 | 59 033 | 59 026 JN99EQ | | 82 | 0 |
| 260621 0927 | 9A3TN | 1 | 59 034 | 59 033 JN85UH | | 511 | 0 |
| 260621 1003 | OM5LD | 2 | 599 035 | 599 014 JN98AH | | 185 | 0 |
| 260621 1007 | 9A9Z | 2 | 599 036 | 599 009 JN75XV | | 456 | 0 |
| 260621 1009 | 9A5RJ | 2 | 599 037 | 599 018 JN86EL | | 386 | 0 |
| 260621 1011 | OM5KV | 2 | 599 038 | 599 020 JN97BS | | 245 | 0 |
| 260621 1016 | 9A2UV | 2 | 599 039 | 599 022 JN95GM | | 496 | 0 |
| 260621 1022 | S70L | 2 | 599 040 | 599 059 JN75ES | | 508 | 0 |
| 260621 1028 | 9A2YF | 2 | 599 041 | 599 052 JN85OO | | 478 | 0 |
| 260621 1030 | OK2BMU | 2 | 599 042 | 599 034 JN99CT | | 67 | 0 |
| 260621 1035 | OK2WO | 2 | 599 043 | 599 045 JN89IH | | 78 | 0 |
| 260621 1038 | OM3RMY | 1 | 59 044 | 59 047 JN88TS | | 128 | 0 |
QRB mediu: 323 Km