Indicativ: SP9SOO
QTH: JN99OV
QSOs T/V/N/L: 31/5/0/26
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 1746
Loc: 3 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260621 0807 | S56P | 1 | 59 001 | 59 044 JN76PO | | 467 | 467 |
| 260621 0810 | S59P | 1 | 59 002 | 59 049 JN86AO | | 435 | 0 |
| 260621 0815 | OE1W | 1 | 59 003 | 59 032 JN77TX | | 338 | 0 |
| 260621 0824 | OK2RAS | 1 | 59 004 | 59 009 JN99FP | | 61 | 0 |
| 260621 0826 | OL5J | 1 | 59 005 | 59 013 JN79SR | | 264 | 0 |
| 260621 0833 | OK1KMP | 1 | 59 006 | 59 028 JO70UK | | 257 | 0 |
| 260621 0835 | OK2KQQ | 1 | 59 007 | 59 010 JN99EQ | | 65 | 0 |
| 260621 0839 | OK1MMW | 1 | 59 008 | 59 020 JN89DW | | 209 | 0 |
| 260621 0843 | OK1KZE | 1 | 59 009 | 59 042 JN79FX | | 341 | 0 |
| 260621 0849 | OM3W | 1 | 59 010 | 59 084 JN99CH | | 97 | 97 |
| 260621 0852 | OK5SE | 1 | 59 011 | 59 028 JN79UG | | 262 | 0 |
| 260621 0856 | OK2OAS | 1 | 59 012 | 59 030 JN89DO | | 213 | 0 |
| 260621 0857 | DG0VOG | 1 | 59 013 | 59 045 JO60QU | | 428 | 0 |
| 260621 0903 | DH3NAN | 1 | 59 014 | 59 014 JO50TI | | 543 | 0 |
| 260621 0903 | OK2KJT | 1 | 59 015 | 59 020 JN99AJ | | 101 | 0 |
| 260621 0905 | OK2VWX | 1 | 59 016 | 59 026 JN89PV | | 138 | 138 |
| 260621 0906 | OK1FMP | 1 | 59 017 | 59 006 JO70GC | | 335 | 0 |
| 260621 0909 | OK2BFC | 1 | 59 018 | 59 005 JN89WW | | 96 | 0 |
| 260621 0918 | 9A0V | 1 | 59 019 | 59 048 JN95PE | | 524 | 524 |
| 260621 0932 | OK2VPX | 1 | 59 020 | 59 017 JN89NP | | 153 | 0 |
| 260621 0933 | OK1KAD | 1 | 59 021 | 59 036 JO60LJ | | 449 | 0 |
| 260621 0949 | S50C | 1 | 59 022 | 59 105 JN76JG | | 520 | 520 |
| 260621 0953 | S50L | 1 | 59 023 | 59 059 JN75ES | | 584 | 0 |
| 260621 1012 | OK2BMU | 1 | 59 024 | 59 030 JN99CT | | 73 | 0 |
| 260621 1023 | OK2KKW | 1 | 59 025 | 59 019 JO70FD | | 341 | 0 |
| 260621 1030 | SP9APC | 1 | 59 026 | 59 001 JN99QU | | 13 | 0 |
| 260621 1031 | SP9EMF | 1 | 59 027 | 59 001 JN99PU | | 8 | 0 |
| 260621 1038 | SP2JYR | 1 | 59 028 | 59 001 JO92GP | | 310 | 0 |
| 260621 1042 | OM3RMY | 1 | 59 029 | 59 049 JN88TS | | 170 | 0 |
| 260621 1051 | OK2VPA | 1 | 59 030 | 59 007 JN89WW | | 96 | 0 |
| 260621 1113 | 9A5RJ | 1 | 59 031 | 59 033 JN86EL | | 435 | 0 |
QRB mediu: 349 Km