Clasament Maraton YO 432 MHz 21.06.2026
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | S50C | JN76JG | MO | 35734 | 3632 | 142 | 10 | 0 | 132 |
| 2 | OM3W | JN99CH | MO | 38439 | 2749 | 134 | 8 | 0 | 126 |
| 3 | 9A0V | JN95PE | MO | 23967 | 2428 | 58 | 7 | 0 | 51 |
| 4 | YO6KNY | KN35ET | MO | 10286 | 1081 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 9A1I | JN85FS | MO | 9537 | 1017 | 46 | 4 | 1 | 41 |
| 6 | 9A8D | JN95LM | MO | 4050 | 827 | 16 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | E76SB | JN94IE | MO | 1120 | 622 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | YR7J | KN34AL | MO | 1047 | 354 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | YO5LD | KN05IS | SO | 14843 | 3476 | 40 | 12 | 1 | 27 |
| 2 | S56P | JN76PO | SO | 35926 | 3166 | 127 | 9 | 1 | 117 |
| 3 | SP9SOO | JN99OV | SO | 8333 | 1746 | 31 | 5 | 0 | 26 |
| 4 | OK2VWX | JN89PV | SO | 10454 | 1615 | 44 | 5 | 0 | 39 |
| 5 | YO5AVN | KN17WW | SO | 2977 | 1449 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | YO3CCB | KN34CL | SO | 1079 | 1073 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 7 | YO3GWM/P | KN25UG | SO | 578 | 557 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | YO2GL | KN05OS | SO | 3244 | 538 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | YO7LBX | KN15PB | SO | 2814 | 482 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | YO9GOO/P | KN25UG | SO | 669 | 477 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | YO7LDT | KN14WG | SO | 360 | 361 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | LZ2SQ | KN33GM | SO | 259 | 259 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | YO3CUL | KN34AK | SO | 506 | 241 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | LZ2QA | KN43EK | SO | 235 | 149 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | YO9BHI | KN35JF | SO | 108 | 96 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | YO3GJ | KN24UL | SO | 664 | 67 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | YO2LOJ | KN05OR | SO | 40 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | YO4AUL | KN44HE | SO | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | YO3DAX | KN34AK | SO | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Media QRB: 245 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
| Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
| 1 | 664 | S56P | JN76PO | YO5AVN | KN17WW |
| 2 | 545 | 9A0V | JN95PE | OK2VWX | JN89PV |
| 3 | 524 | 9A0V | JN95PE | SP9SOO | JN99OV |
| 4 | 520 | S50C | JN76JG | SP9SOO | JN99OV |
| 5 | 499 | S50C | JN76JG | YO2GL | KN05OS |
| 6 | 467 | S56P | JN76PO | SP9SOO | JN99OV |
| 7 | 466 | 9A0V | JN95PE | OM3W | JN99CH |
| 8 | 461 | S50C | JN76JG | YO5LD | KN05IS |
| 9 | 455 | YO3CCB | KN34CL | YO5LD | KN05IS |
| 10 | 444 | OK2VWX | JN89PV | S50C | JN76JG |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy