Clasament Maraton YO 432 MHz 21.06.2026

Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 S50CJN76JG MO 35734 3632 142 10 0132
2 OM3WJN99CH MO 38439 2749 134 8 0126
3 9A0VJN95PE MO 23967 2428 58 7 051
4 YO6KNYKN35ET MO 10286 1081 7 5 20
5 9A1IJN85FS MO 9537 1017 46 4 141
6 9A8DJN95LM MO 4050 827 16 4 012
7 E76SBJN94IE MO 1120 622 5 2 03
8 YR7JKN34AL MO 1047 354 10 5 23
Loc Indicativ WWLO Ctg CToSc Punctaj Totale ValideNevalideNo Log
1 YO5LDKN05IS SO 14843 3476 40 12 127
2 S56PJN76PO SO 35926 3166 127 9 1117
3 SP9SOOJN99OV SO 8333 1746 31 5 026
4 OK2VWXJN89PV SO 10454 1615 44 5 039
5 YO5AVNKN17WW SO 2977 1449 6 3 03
6 YO3CCBKN34CL SO 1079 1073 10 9 10
7 YO3GWM/PKN25UG SO 578 557 6 5 01
8 YO2GLKN05OS SO 3244 538 8 2 15
9 YO7LBXKN15PB SO 2814 482 9 3 33
10 YO9GOO/PKN25UG SO 669 477 6 4 11
11 YO7LDTKN14WG SO 360 361 2 2 00
12 LZ2SQKN33GM SO 259 259 2 2 00
13 YO3CULKN34AK SO 506 241 8 5 12
14 LZ2QAKN43EK SO 235 149 2 1 10
15 YO9BHIKN35JF SO 108 96 2 1 01
16 YO3GJKN24UL SO 664 67 6 2 22
17 YO2LOJKN05OR SO 40 40 1 1 00
18 YO4AULKN44HE SO 86 0 1 0 10
19 YO3DAXKN34AK SO 15 0 2 0 20
     Media QRB:  245 Km  (Total Km / Total QSO, Valide)

     Top CODXC (Km) Valide

Loc QRB Indicativ WWLO Indicativ WWLO
1 664S56P JN76PO YO5AVN KN17WW
2 5459A0V JN95PE OK2VWX JN89PV
3 5249A0V JN95PE SP9SOO JN99OV
4 520S50C JN76JG SP9SOO JN99OV
5 499S50C JN76JG YO2GL KN05OS
6 467S56P JN76PO SP9SOO JN99OV
7 4669A0V JN95PE OM3W JN99CH
8 461S50C JN76JG YO5LD KN05IS
9 455YO3CCB KN34CL YO5LD KN05IS
10 444OK2VWX JN89PV S50C JN76JG
>>>>>> Vezi  Harta QSO-urilor  (din logurile primite)

Soft: yo9cwy