Indicativ: HA5OO
QTH: JN97OM
QSOs T/V/N/L: 54/15/1/38
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 4345
Loc: 13 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260517 0710 | 9A1O | 1 | 59 001 | 59 023 JN95IS | | 199 | 199 |
| 260517 0715 | E73O | 1 | 59 002 | 59 016 JN95CA | | 289 | 0 |
| 260517 0720 | 9A0BB | 1 | 59 003 | 59 042 JN85EI | | 325 | 0 |
| 260517 0724 | 9A1DL | 1 | 59 004 | 59 014 JN85WF | | 275 | 0 |
| 260517 0739 | 9A9Z | 1 | 59 005 | 59 038 JN75XV | | 307 | 0 |
| 260517 0741 | 9A1D | 1 | 59 006 | 59 012 JN75SJ | | 367 | 0 |
| 260517 0743 | HA2NP | 1 | 59 007 | 59 005 JN97SG | | 38 | 38 |
| 260517 0746 | YU7SMN | 1 | 59 008 | 59 016 KN05EG | | 266 | 0 |
| 260517 0815 | OM5AW | 1 | 59 009 | 59 031 JN98AH | | 124 | 0 |
| 260517 0816 | OM5CC | 1 | 59 010 | 59 002 JN98JD | | 77 | 0 |
| 260517 0835 | YO5OHB | 1 | 59 011 | 59 025 KN17LQ | | 282 | 282 |
| 260517 0838 | OK1KQH | 1 | 59 012 | 59 050 JN79GO | | 415 | 0 |
| 260517 0839 | OK2KCN | 1 | 59 013 | 59 051 JN89OI | | 252 | 0 |
| 260517 0841 | OM6ABF | 1 | 59 014 | 59 022 JN98KX | | 165 | 165 |
| 260517 0842 | OL1B | 1 | 59 015 | 59 034 JO80IB | | 337 | 0 |
| 260517 0847 | 9A0V | 1 | 59 016 | 59 096 JN95PE | | 260 | 260 |
| 260517 0856 | OL7M | 1 | 59 017 | 59 090 JO80FG | | 366 | 366 |
| 260517 0901 | OK2KJI | 1 | 59 018 | 59 046 JN79TI | | 334 | 334 |
| 260517 0907 | YU1EMN | 1 | 59 019 | 59 017 KN04KP | | 345 | 0 |
| 260517 0908 | YU1PXF | 1 | 59 020 | 59 008 KN04KP | | 345 | 0 |
| 260517 0909 | OM5APP | 1 | 59 021 | 59 019 JN98LB | | 64 | 0 |
| 260517 0912 | E7WW | 1 | 59 022 | 59 100 JN84SU | | 324 | 0 |
| 260517 0913 | YT7KW | 1 | 59 023 | 59 031 KN05EJ | | 253 | 0 |
| 260517 0913 | YU2M | 1 | 59 024 | 59 028 KN04JR | | 334 | 0 |
| 260517 0920 | OK1MWW | 1 | 59 025 | 59 014 JN89DW | | 344 | 0 |
| 260517 0931 | OK1DOL | 1 | 59 026 | 59 086 JN69OU | | 511 | 511 |
| 260517 0940 | YO2BBT | 1 | 59 027 | 59 037 KN05UK | | 301 | 301 |
| 260517 0940 | YT4ZZ | 1 | 59 028 | 59 018 KN04RC | | 418 | 0 |
| 260517 0942 | YO5LD | 1 | 59 029 | 59 018 KN05IS | | 226 | 226 |
| 260517 0944 | YT5W | 1 | 59 030 | 59 026 KN04OO | | 360 | 360 |
| 260517 1004 | S56P | 1 | 59 031 | 59 046 JN76PO | | 314 | 0 |
| 260517 1008 | OE1RKU | 1 | 59 032 | 59 009 JN88EG | | 228 | 0 |
| 260517 1009 | OK2SLC | 1 | 59 033 | 59 038 JN89ED | | 277 | 0 |
| 260517 1011 | OK1VUB | 1 | 59 034 | 59 038 JO70KK | | 453 | 0 |
| 260517 1012 | OK2KPS | 1 | 59 035 | 59 028 JN89WH | | 223 | 0 |
| 260517 1013 | OK1KZE | 1 | 59 036 | 59 130 JN79FX | | 443 | 0 |
| 260517 1021 | YU7CW | 1 | 59 037 | 59 049 KN05AB | | 281 | 0 |
| 260517 1029 | OK1MJS | 1 | 59 038 | 59 027 JO80AJ | | 395 | 0 |
| 260517 1030 | HA5TAM | 1 | 59 039 | 59 001 JN97MM | | 13 | 0 |
| 260517 1032 | OK1PMA | 1 | 59 040 | 59 034 JO70XF | | 384 | 0 |
| 260517 1052 | OK1KKL | 1 | 59 041 | 59 105 JO70PO | | 446 | 0 |
| 260517 1057 | OK2IWU | 1 | 59 042 | 59 098 JN89PV | | 300 | 0 |
| 260517 1058 | OM5LD | 1 | 59 043 | 59 033 JN98AH | | 124 | 0 |
| 260517 1101 | OK2PPK | 1 | 59 044 | 59 020 JN89HF | | 270 | 0 |
| 260517 1104 | SP6YG | 1 | 59 045 | 59 055 JO90CK | | 333 | 333 |
| 260517 1107 | YU1VG | 1 | 59 046 | 59 023 KN03KU | | 428 | 0 |
| 260517 1114 | OK1SC | 1 | 59 047 | 59 010 JO70OB | | 407 | 0 |
| 260517 1125 | 9A6A | 1 | 59 048 | 59 053 JN83GE | | 525 | 0 |
| 260517 1126 | 9A0C | 1 | 59 049 | 59 069 JN85AO | | 323 | 0 |
| 260517 1129 | YO5AVN | 2 | 599 050 | 599 009 KN17WW | | 353 | 353 |
| 260517 1140 | YO5DND | 1 | 59 051 | 59 025 KN17RQ | | 320 | 320 |
| 260517 1148 | YT4X | 1 | 59 052 | 59 095 JN94SP | | 321 | 0 |
| 260517 1149 | 9A1N | 1 | 59 053 | 59 168 JN85LI | | 297 | 297 |
| 260517 1152 | S59K | 1 | 59 054 | 59 089 JN76IA | | 382 | 0 |
QRB mediu: 289 Km