Indicativ: YT5W
QTH: KN04OO
QSOs T/V/N/L: 37/8/4/25
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 2766
Loc: 9 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260517 0702 | YU1VG | 1 | 59 001 | 59 001 KN03KU | | 88 | 0 |
| 260517 0703 | YT0B | 1 | 59 002 | 59 003 KN04GR | | 55 | 0 |
| 260517 0706 | YU2M | 1 | 59 003 | 59 004 KN04JR | | 36 | 0 |
| 260517 0722 | 9A1O | 1 | 59 004 | 59 040 JN95IS | | 235 | 235 |
| 260517 0731 | E76SB | 1 | 59 005 | 59 019 JN94IE | | 204 | 204 |
| 260517 0734 | E75M | 1 | 59 006 | 59 018 JN94DS | | 232 | 0 |
| 260517 0736 | 9A0C | 1 | 59 007 | 59 016 JN85AO | | 421 | 0 |
| 260517 0738 | YT4X | 1 | 59 008 | 59 017 JN94SP | | 132 | 0 |
| 260517 0739 | 9A4RM | 1 | 59 009 | 59 030 JN95LI | | 196 | 0 |
| 260517 0740 | E7WW | 1 | 59 010 | 59 031 JN84SU | | 291 | 0 |
| 260517 0741 | YT6PT | 1 | 59 011 | 59 007 KN04AC | | 109 | 0 |
| 260517 0744 | YU7SMN | 1 | 59 012 | 59 014 KN05EG | | 99 | 0 |
| 260517 0745 | YU6TM | 1 | 59 013 | 59 008 KN05AB | | 106 | 0 |
| 260517 0748 | YU7CW | 1 | 59 014 | 59 007 KN05AB | | 106 | 0 |
| 260517 0748 | 9A9J | 1 | 59 015 | 59 012 JN85XD | | 264 | 0 |
| 260517 0758 | S59K | 1 | 59 016 | 59 031 JN76IA | | 532 | 0 |
| 260517 0802 | E71EDK | 1 | 59 017 | 59 026 JN94GG | | 215 | 215 |
| 260517 0805 | 9A5IG | 1 | 59 018 | 59 013 JN75DH | | 550 | 0 |
| 260517 0813 | 9A1AAY | 1 | 59 019 | 59 042 JN85PJ | | 321 | 0 |
| 260517 0815 | 9A1D | 1 | 59 020 | 59 020 JN75SJ | | 455 | 0 |
| 260517 0816 | YT4ZZ | 1 | 59 021 | 59 011 KN04RC | | 60 | 0 |
| 260517 0836 | 9A1N | 1 | 59 023 | 59 086 JN85LI | | 345 | 0 |
| 260517 0849 | OM6ABF | 1 | 59 024 | 59 029 JN98KX | | 518 | 518 |
| 260517 0856 | OL7M | 1 | 59 025 | 59 091 JN80FG | | 620 | 0 |
| 260517 0945 | HA5OO | 1 | 59 026 | 59 030 JN97OM | | 360 | 360 |
| 260517 0948 | OM5AW | 1 | 59 027 | 59 151 JN98AH | | 479 | 0 |
| 260517 0952 | 9A0BB | 1 | 59 028 | 59 182 JN85EI | | 390 | 0 |
| 260517 1005 | YU1EMN | 1 | 59 029 | 59 020 KN04KP | | 27 | 0 |
| 260517 1008 | OK1KTW | 1 | 59 030 | 59 145 JN89IW | | 684 | 684 |
| 260517 1010 | 9A1I | 1 | 59 031 | 59 044 JN85FS | | 395 | 0 |
| 260517 1013 | 9A0V | 1 | 59 032 | 59 155 JN95PE | | 165 | 165 |
| 260517 1043 | OK2GM | 2 | 599 033 | 599 120 JN99CR | | 614 | 0 |
| 260517 1053 | OK2KCN | 1 | 59 034 | 59 146 JN89OI | | 609 | 0 |
| 260517 1103 | 9A6A | 1 | 59 035 | 59 052 JN83GE | | 406 | 0 |
| 260517 1125 | YU1AT | 2 | 599 036 | 599 011 KN04ET | | 70 | 0 |
| 260517 1129 | YO5DND | 1 | 59 037 | 59 024 KN17RQ | | 385 | 385 |
| 260517 1153 | S53FO | 2 | 599 038 | 599 032 JN76ID | | 536 | 0 |
QRB mediu: 345 Km