Indicativ: 9A0V
QTH: JN95PE
QSOs T/V/N/L: 39/9/1/29
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 2750
Loc: 1 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260315 0701 | 9A1W | 1 | 59 0001 | 59 0001 JN75ST | | 301 | 0 |
| 260315 0714 | 9A3DF | 1 | 59 0002 | 59 0001 JN86HF | | 238 | 0 |
| 260315 0718 | 9A5M | 1 | 59 0003 | 59 0001 JN95GO | | 75 | 75 |
| 260315 0724 | S52FO | 1 | 59 0004 | 59 0001 JN76EF | | 399 | 0 |
| 260315 0724 | 9A2UV | 1 | 59 0005 | 59 0002 JN95GM | | 70 | 0 |
| 260315 0730 | S53FO | 1 | 59 0006 | 59 0001 JN76ID | | 372 | 0 |
| 260315 0731 | 9A3TN | 1 | 59 0007 | 59 0001 JN85UH | | 125 | 0 |
| 260315 0731 | 9A1I | 1 | 59 0008 | 59 0002 JN85FS | | 231 | 231 |
| 260315 0734 | S56P | 1 | 59 0009 | 59 0001 JN76PO | | 348 | 348 |
| 260315 0745 | YT5W | 2 | 599 0010 | 599 0002 KN04OO | D | 165 | 0 |
| 260315 0747 | YO5AVN | 2 | 599 0011 | 599 0002 KN17WW | | 465 | 465 |
| 260315 0758 | YT5W | 1 | 59 0012 | 59 0004 KN04OO | | 165 | 165 |
| 260315 0801 | 9A3SM | 1 | 59 0013 | 59 0007 JN85FW | | 236 | 0 |
| 260315 0806 | OK2KKW | 2 | 599 0014 | 599 0003 JO70FD | | 660 | 0 |
| 260315 0823 | OK2KQQ | 2 | 599 0015 | 599 0007 JN99EQ | | 506 | 0 |
| 260315 0826 | LZ1JH | 2 | 599 0016 | 599 0002 KN12PQ | | 425 | 425 |
| 260315 0831 | OK1KZE | 2 | 599 0017 | 599 0009 JN79FX | | 645 | 0 |
| 260315 0839 | OK1KMP | 2 | 599 0018 | 599 0016 JO70UK | | 642 | 0 |
| 260315 0843 | YU7D | 2 | 599 0019 | 599 0001 KN05AO | | 75 | 0 |
| 260315 0848 | YU1AT | 2 | 599 0020 | 599 0003 KN04ET | | 95 | 0 |
| 260315 0904 | OK1IN | 2 | 599 0021 | 599 0018 JO60XE | | 685 | 0 |
| 260315 0906 | OK2WO | 2 | 599 0022 | 599 0021 JN89IH | | 499 | 0 |
| 260315 0918 | HA2NP | 1 | 59 0023 | 59 0003 JN97SG | | 233 | 0 |
| 260315 0930 | OK2KZO | 2 | 599 0024 | 599 0015 JN88AU | | 477 | 0 |
| 260315 0942 | OK2VWX | 2 | 599 0025 | 599 0018 JN89PW | | 550 | 550 |
| 260315 0958 | YO5DND | 1 | 59 0026 | 59 0001 KN17RQ | | 424 | 424 |
| 260315 1005 | OM5KV | 2 | 599 0027 | 599 0008 JN97BS | | 301 | 0 |
| 260315 1013 | 9A2SB | 2 | 599 0028 | 599 0005 JN95GM | | 70 | 0 |
| 260315 1021 | 9A3QB | 2 | 599 0029 | 599 0001 JN95HN | | 67 | 67 |
| 260315 1028 | OK2PE | 2 | 599 0030 | 599 0024 JN99CJ | | 476 | 0 |
| 260315 1031 | OK2QQ | 2 | 599 0031 | 599 0003 JN89QH | | 481 | 0 |
| 260315 1040 | 9A6D | 2 | 599 0032 | 599 0014 JN85AO | | 258 | 0 |
| 260315 1044 | 9A2YF | 1 | 59 0033 | 59 0007 JN85TI | | 132 | 0 |
| 260315 1054 | OM1BM | 2 | 599 0034 | 599 0005 JN88NC | | 365 | 0 |
| 260315 1105 | 9A6ZZ | 1 | 59 0035 | 59 0005 JN75HD | | 366 | 0 |
| 260315 1110 | S51WX | 2 | 599 0036 | 599 0013 JN75OS | | 325 | 0 |
| 260315 1111 | OK1TEH | 2 | 599 0037 | 599 0005 JO70FD | | 660 | 0 |
| 260315 1114 | 9A3AQ | 2 | 599 0038 | 599 0014 JN75WS | | 275 | 0 |
| 260315 1126 | 9A6A | 2 | 599 0039 | 599 0007 JN83GE | | 313 | 0 |
QRB mediu: 305 Km