Indicativ: OK2VWX
QTH: JN89PW
QSOs T/V/N/L: 28/3/1/24
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 1088
Loc: 7 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260315 0810 | S56P | 1 | 59 001 | 59 018 JN76PO | | 400 | 400 |
| 260315 0813 | OK1DPA | 1 | 59 002 | 59 003 JN89IV | | 43 | 0 |
| 260315 0814 | OK2VPX | 1 | 59 003 | 59 004 JN89NP | | 35 | 0 |
| 260315 0827 | 9A2UV | 2 | 599 004 | 599 011 JN95GM | | 500 | 0 |
| 260315 0829 | OK2WO | 2 | 599 005 | 599 008 JN89IH | | 82 | 0 |
| 260315 0830 | OK2BFI | 2 | 599 006 | 599 004 JN89QH | | 70 | 0 |
| 260315 0832 | OK2BZW | 1 | 59 007 | 59 008 JN89PG | | 75 | 0 |
| 260315 0835 | OK2KQQ | 2 | 599 008 | 599 011 JN99EQ | | 83 | 0 |
| 260315 0836 | OK2BMU | 2 | 599 009 | 599 009 JN99CT | | 68 | 0 |
| 260315 0840 | OK1KZE | 1 | 59 010 | 59 020 JN79FX | | 203 | 0 |
| 260315 0848 | OK2PE | 1 | 59 011 | 59 011 JN99CJ | | 90 | 0 |
| 260315 0902 | OK2KZO | 2 | 599 012 | 599 011 JN88AU | | 151 | 0 |
| 260315 0904 | OK2VPA | 1 | 59 013 | 59 002 JN89WW | | 42 | 0 |
| 260315 0912 | OK1KMP | 2 | 599 014 | 599 030 JO70UK | | 126 | 0 |
| 260315 0915 | OM3CLS | 2 | 599 015 | 599 006 JN99FC | | 126 | 0 |
| 260315 0920 | OK1ZHS | 2 | 599 016 | 599 019 JO70QM | | 151 | 0 |
| 260315 0936 | SP9SOO | 1 | 59 017 | 59 013 JN99OV | | 138 | 138 |
| 260315 0942 | 9A0V | 2 | 599 018 | 599 025 JN95PE | | 550 | 550 |
| 260315 0950 | OK6TW | 1 | 59 019 | 59 012 JN89JM | | 59 | 0 |
| 260315 0952 | OK2BRZ | 1 | 59 020 | 59 008 JN89PP | | 33 | 0 |
| 260315 1000 | OK1IN | 2 | 599 021 | 599 030 JO60XE | | 240 | 0 |
| 260315 1003 | OK1TDO | 1 | 59 022 | 59 007 JO70TA | | 120 | 0 |
| 260315 1012 | OK1RDO | 1 | 59 023 | 59 004 JN69KL | | 322 | 0 |
| 260315 1025 | OK1RW | 2 | 599 024 | 599 005 JO70FE | | 205 | 0 |
| 260315 1030 | OK2BFC | 2 | 599 025 | 599 004 JN89WW | | 42 | 0 |
| 260315 1033 | 9A5M | 2 | 599 026 | 599 085 JN95GO | | 491 | 0 |
| 260315 1044 | 9A3TN | 2 | 599 027 | 599 019 JN85UH | | 516 | 0 |
| 260315 1055 | OK1MWW | 2 | 599 028 | 599 013 JN89DW | | 72 | 0 |
QRB mediu: 362 Km