Indicativ: 9A0V
QTH: JN95PE
QSOs T/V/N/L: 52/10/0/42
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 3535
Loc: 1 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260419 0702 | 9A3TN | 1 | 59 0001 | 59 0001 JN85UH | | 125 | 0 |
| 260419 0706 | 9A1K | 1 | 59 0002 | 59 0001 JN85JL | | 199 | 0 |
| 260419 0711 | 9A2UV | 1 | 59 0003 | 59 0001 JN95GM | | 70 | 0 |
| 260419 0714 | 9A2B | 1 | 59 0004 | 59 0001 JN75SK | | 295 | 0 |
| 260419 0715 | 9A1CCS | 1 | 59 0005 | 59 0002 JN85LL | | 186 | 0 |
| 260419 0718 | OE3JPC | 1 | 59 0006 | 59 0001 JN87EW | | 379 | 0 |
| 260419 0720 | S56P | 1 | 59 0007 | 59 0002 JN76PO | | 348 | 348 |
| 260419 0720 | 9A2U | 1 | 59 0008 | 59 0001 JN75RO | | 303 | 0 |
| 260419 0721 | 9A3DF | 1 | 59 0009 | 59 0002 JN86HF | | 238 | 0 |
| 260419 0733 | LZ2SQ | 2 | 599 0010 | 599 0001 KN33GM | | 606 | 606 |
| 260419 0734 | 9A2SB | 1 | 59 0011 | 59 0002 JN95GM | | 70 | 0 |
| 260419 0739 | 9A2YF | 1 | 59 0012 | 59 0003 JN85TI | | 132 | 0 |
| 260419 0747 | 9A9O | 1 | 59 0013 | 59 0019 JN85XE | | 105 | 0 |
| 260419 0750 | HA2NP | 1 | 59 0014 | 59 0001 JN97SG | | 233 | 0 |
| 260419 0754 | HA5OO | 1 | 59 0015 | 59 0004 JN97OM | | 260 | 260 |
| 260419 0759 | 9A3SM | 1 | 59 0016 | 59 0001 JN85FW | | 236 | 0 |
| 260419 0800 | 9A1AAY | 1 | 59 0017 | 59 0003 JN85PJ | | 159 | 0 |
| 260419 0803 | YU6TM | 1 | 59 0018 | 59 0002 KN05AB | | 61 | 0 |
| 260419 0803 | E71EDK | 1 | 59 0019 | 59 0003 JN94GG | | 118 | 0 |
| 260419 0805 | E76SB | 1 | 59 0020 | 59 0002 JN94IE | | 121 | 121 |
| 260419 0811 | OM1BM | 2 | 599 0021 | 599 0003 JN88NC | | 365 | 0 |
| 260419 0812 | OM1HI | 2 | 599 0022 | 599 0003 JN88ME | | 376 | 0 |
| 260419 0818 | LZ1JH | 2 | 599 0023 | 599 0001 KN12PQ | | 425 | 425 |
| 260419 0823 | OM5KV | 2 | 599 0024 | 599 0002 JN97BS | | 301 | 0 |
| 260419 0828 | OK2BMU | 2 | 599 0025 | 599 0012 JN99CT | | 521 | 0 |
| 260419 0836 | OK2KQQ | 2 | 599 0026 | 599 0017 JN99EQ | | 506 | 0 |
| 260419 0839 | OK1KZE | 2 | 599 0027 | 599 0034 JN79FX | | 645 | 0 |
| 260419 0841 | OK2KKW | 2 | 599 0028 | 599 0006 JO70FD | | 660 | 0 |
| 260419 0856 | YO5DND | 1 | 59 0029 | 59 0002 KN17RQ | | 424 | 424 |
| 260419 0903 | OK2WO | 2 | 599 0030 | 599 0025 JN89IH | | 499 | 0 |
| 260419 0905 | OK1UO | 2 | 599 0031 | 599 0012 JN89EX | | 576 | 0 |
| 260419 0909 | OM3YFT | 2 | 599 0032 | 599 0014 JN99IF | | 452 | 0 |
| 260419 0911 | OK1DQT | 2 | 599 0033 | 599 0008 JN79IX | | 634 | 0 |
| 260419 0917 | OK2PPK | 2 | 599 0034 | 599 0009 JN89HF | | 493 | 0 |
| 260419 0921 | OK1JBR | 2 | 599 0035 | 599 0005 JN79FV | | 637 | 0 |
| 260419 0927 | OK1FRI | 2 | 599 0036 | 599 0007 JO60RN | | 739 | 0 |
| 260419 0935 | OK2VWX | 2 | 599 0037 | 599 0029 JN89PV | | 545 | 0 |
| 260419 0938 | OK5SE | 2 | 599 0038 | 599 0030 JN79UG | | 529 | 0 |
| 260419 0943 | 9A1I | 1 | 59 0039 | 59 0022 JN85FS | | 231 | 231 |
| 260419 0944 | S53FO | 1 | 59 0040 | 59 0004 JN76ID | | 372 | 0 |
| 260419 0958 | OM5CM | 2 | 599 0041 | 599 0017 JN98DF | | 347 | 0 |
| 260419 1003 | OK2PE | 2 | 599 0042 | 599 0031 JN99CJ | | 476 | 0 |
| 260419 1008 | YO2GL | 2 | 599 0043 | 599 0011 KN05OS | | 163 | 163 |
| 260419 1012 | YO5AVN | 2 | 599 0044 | 599 0007 KN17WW | | 465 | 465 |
| 260419 1016 | OM3TUC | 2 | 599 0045 | 599 0012 JN88ME | | 376 | 0 |
| 260419 1025 | 9A3AQ | 1 | 59 0046 | 59 0016 JN75WS | | 275 | 0 |
| 260419 1055 | 9A1LK | 1 | 59 0047 | 59 0005 JN65TH | | 444 | 0 |
| 260419 1117 | OK1TEH | 2 | 599 0048 | 599 0002 JO70FD | | 660 | 0 |
| 260419 1120 | YO9AYN | 2 | 599 0049 | 599 0011 KN24SW | | 492 | 492 |
| 260419 1128 | 9A2KI | 1 | 59 0050 | 59 0001 JN95BF | | 92 | 0 |
| 260419 1141 | HA5UA | 2 | 599 0051 | 599 0015 JN97UM | | 262 | 0 |
| 260419 1145 | E75T | 1 | 59 0052 | 59 0004 JN94JM | | 84 | 0 |
QRB mediu: 353 Km