Indicativ: 9A1I
 QTH: JN85FS
 QSOs T/V/N/L: 22/1/1/20
 Vezi: Harta QSO-urilor
 Categoria: MULTI
 Scor final: 231
 Loc: 3 in Clasament
ValidatNevalidatLipsa log

Data Ora IndicativM Ctrl Trs Ctrl RecD KmPtj
260419 0735 9A2MW 1 59 001 59 001 JN75VW 55 0
260419 0745 9A6ZZ 1 59 002 59 003 JN75SK 81 0
260419 0746 9A2U 1 59 003 59 004 JN75RO 80 0
260419 0802 9A4OP 1 59 004 59 004 JN75UR 59 0
260419 0803 9A3AQ 1 59 005 59 003 JN75WS 46 0
260419 0814 9A6ACN 1 59 006 59 004 JN85BT 27 0
260419 0821 S56P 1 59 007 59 007 JN76PO 130 0
260419 0825 9A2B 1 59 008 59 004 JN75SK 81 0
260419 0840 9A1K 1 59 009 59 015 JN85JL 42 0
260419 0853 9A3SM 1 59 010 59 018 JN85FW 19 0
260419 0900 S57D 1 59 011 59 003 JN76PB 96 0
260419 0901 S53YL 1 59 012 59 003 JN76PB 96 0
260419 0902 OK1KZE 1 59 013 59 047 JN79FX 492 0
260419 0905 9A3DF 1 59 014 59 012 JN86HF 53 0
260419 0907 OK2KKW 1 59 015 59 009 JO70FD 509 0
260419 0912 S53MM 1 59 016 59 005 JN76GD 154 0
260419 0914 9A2SB 1 59 017 59 019 JN95GM 165 0
260419 0926 9A0C 1 59 018 59 002 JN85AO 38 0
260419 0927 9A3TN 1 59 019 59 022 JN85UH 110 0
260419 0936 9A4BL 1 59 020 59 001 JN75SL 79 0
260419 0940 OK2KJT 1 59 021 59 036 JN99AJ 421 0
260419 0943 9A0V 1 59 022 59 039 JN95PE 231 231
     QRB mediu:  231 Km