Indicativ: HA4BF
QTH: JN97RJ
QSOs T/V/N/L: 56/13/1/42
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 3393
Loc: 14 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260719 0703 | YT4X | 1 | 59 001 | 59 002 JN94SP | | 306 | 0 |
| 260719 0706 | 9A0V | 1 | 59 002 | 59 010 JN95PE | | 246 | 246 |
| 260719 0708 | HA5OO | 1 | 59 003 | 59 002 JN97OM | | 24 | 24 |
| 260719 0712 | 9A1O | 1 | 59 004 | 59 024 JN95IS | | 190 | 0 |
| 260719 0719 | 9A0BB | 1 | 59 005 | 59 026 JN85EI | | 328 | 0 |
| 260719 0721 | E73O | 1 | 59 006 | 59 020 JN95CA | | 282 | 0 |
| 260719 0726 | S52ZD | 1 | 59 007 | 59 016 JN75TV | | 337 | 0 |
| 260719 0730 | 9A1N | 1 | 59 008 | 59 036 JN85LI | | 298 | 298 |
| 260719 0733 | 9A3DF | 1 | 59 009 | 59 030 JN86HF | | 252 | 0 |
| 260719 0737 | 9A1W | 1 | 59 010 | 59 036 JN75ST | | 348 | 0 |
| 260719 0747 | YO5OHB | 1 | 59 011 | 59 007 KN17LQ | | 265 | 265 |
| 260719 0754 | YT5DEY | 1 | 59 012 | 59 015 KN04OO | | 339 | 0 |
| 260719 0756 | OK2VLT | 1 | 59 013 | 59 004 JN99CS | | 280 | 0 |
| 260719 0801 | OK1KZE | 1 | 59 014 | 59 001 JN79FX | | 466 | 0 |
| 260719 0803 | OM5AW | 1 | 59 015 | 59 007 JN98AH | | 147 | 0 |
| 260719 0804 | OK2IWU | 1 | 59 016 | 59 006 JN89PV | | 321 | 321 |
| 260719 0805 | OK1DOL | 1 | 59 017 | 59 010 JN69OU | | 535 | 0 |
| 260719 0807 | HA2D | 1 | 59 018 | 59 014 JN87TB | | 144 | 0 |
| 260719 0808 | OK1KQH | 1 | 59 019 | 59 012 JN79GO | | 438 | 0 |
| 260719 0814 | SN9W | 1 | 59 020 | 59 022 JO90PP | | 362 | 362 |
| 260719 0819 | OK2KAA | 1 | 59 021 | 59 028 JN79QJ | | 375 | 0 |
| 260719 0820 | OK1KKI | 1 | 59 022 | 59 019 JN79NF | | 380 | 380 |
| 260719 0824 | OK1KTW | 1 | 59 023 | 59 042 JN89IW | | 348 | 0 |
| 260719 0828 | OK1KDO | 1 | 59 024 | 59 035 JN69KK | | 537 | 0 |
| 260719 0834 | OK1XHI | 1 | 59 025 | 59 033 JO70DB | | 481 | 0 |
| 260719 0837 | OK1FPS | 1 | 59 026 | 59 030 JO70FA | | 469 | 0 |
| 260719 0844 | OK1KKL | 1 | 59 027 | 59 051 JO70PO | | 469 | 0 |
| 260719 0850 | OK2KZO | 1 | 59 028 | 59 023 JN88AU | | 301 | 0 |
| 260719 0855 | OK2KJI | 1 | 59 029 | 59 039 JN79TI | | 358 | 358 |
| 260719 0858 | YU7SMN | 1 | 59 030 | 59 050 KN05EG | | 247 | 247 |
| 260719 0902 | YO2BBT | 1 | 59 031 | 59 026 KN05UK | | 278 | 0 |
| 260719 0903 | HA2NP | 1 | 59 032 | 59 003 JN97SG | | 16 | 0 |
| 260719 0905 | YO2IW | 1 | 59 033 | 59 019 KN05NU | | 214 | 214 |
| 260719 0906 | HA8RM | 1 | 59 034 | 59 008 JN96UW | | 55 | 0 |
| 260719 0910 | YT7KW | 1 | 59 035 | 59 022 KN05EJ | | 234 | 0 |
| 260719 0911 | YU1EMN | 1 | 59 036 | 59 005 KN04KP | | 325 | 0 |
| 260719 0919 | OK2KJT | 1 | 59 037 | 59 065 JN99AJ | | 246 | 0 |
| 260719 0922 | OK1GI | 1 | 59 038 | 59 038 JN89EX | | 366 | 0 |
| 260719 0923 | OK1DQT | 1 | 59 039 | 59 057 JN79IX | | 452 | 0 |
| 260719 0933 | 9A2WY | 1 | 59 040 | 59 050 JN95QT | | 177 | 0 |
| 260719 0936 | S56P | 1 | 59 041 | 59 064 JN76PO | | 328 | 0 |
| 260719 0937 | 9A0C | 1 | 59 042 | 59 056 JN85AO | | 329 | 0 |
| 260719 1004 | OK1MWW | 1 | 59 043 | 59 038 JN89DW | | 366 | 0 |
| 260719 1007 | OM3KGW | 1 | 59 044 | 59 114 JN99CH | | 233 | 0 |
| 260719 1012 | OK2VZE | 1 | 59 045 | 59 116 JN89JM | | 308 | 0 |
| 260719 1015 | OM5CC | 1 | 59 046 | 59 033 JN98JD | | 98 | 0 |
| 260719 1017 | OK1KDG | 1 | 59 047 | 59 057 JO70BK | | 516 | 0 |
| 260719 1019 | OK1NS | 1 | 59 048 | 59 001 JO70EH | | 494 | 0 |
| 260719 1021 | OK1SC | 1 | 59 049 | 59 007 JO70OB | | 431 | 0 |
| 260719 1022 | OM4AY | 1 | 59 050 | 59 015 JN99FF | | 217 | 0 |
| 260719 1036 | OK1TDO | 1 | 59 051 | 59 031 JO70TA | | 406 | 0 |
| 260719 1039 | OM6TX | 1 | 59 052 | 59 054 JN99JK | | 233 | 233 |
| 260719 1051 | OK1DSX | 1 | 59 053 | 59 076 JO60RN | | 562 | 0 |
| 260719 1053 | OK2KRT | 1 | 59 054 | 59 090 JN99BK | | 248 | 248 |
| 260719 1056 | OM6ABF | 1 | 59 055 | 59 094 JN99JC | | 197 | 197 |
| 260719 1100 | DG0VOG | 1 | 59 056 | 59 077 JO60QU | | 587 | 0 |
QRB mediu: 261 Km