Indicativ: YO2IW
QTH: KN05NU
QSOs T/V/N/L: 26/10/2/14
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 2349
Loc: 23 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260719 0703 | 9A0V | 1 | 59 001 | 59 003 JN95PE | | 161 | 161 |
| 260719 0705 | 9A1O | 1 | 59 002 | 59 012 JN95IS | | 188 | 0 |
| 260719 0708 | 9A0BB | 1 | 59 003 | 59 011 JN85EI | | 374 | 0 |
| 260719 0710 | YT4X | 1 | 59 004 | 59 006 JN94SP | | 183 | 0 |
| 260719 0714 | 9A1W | 1 | 59 005 | 59 018 JN75ST | | 433 | 0 |
| 260719 0719 | HA5OO | 1 | 59 006 | 59 006 JN97OM | | 237 | 237 |
| 260719 0720 | 9A3DF | 1 | 59 007 | 59 015 JN86HF | | 350 | 0 |
| 260719 0723 | YO2BBT | 1 | 59 008 | 59 012 KN05UK | | 65 | 65 |
| 260719 0732 | YO7LDT | 1 | 59 009 | 59 002 KN14WG | | 279 | 279 |
| 260719 0739 | 9A4RM | 1 | 59 010 | 59 029 JN95LI | | 178 | 178 |
| 260719 0758 | YO5BQQ | 1 | 59 011 | 59 012 KN17KT | | 256 | 0 |
| 260719 0802 | YU7SMN | 1 | 59 012 | 59 023 KN05EG | | 88 | 88 |
| 260719 0813 | SN9W | 1 | 59 013 | 59 021 JO90PP | | 550 | 550 |
| 260719 0816 | OK1KTW | 1 | 59 014 | 59 029 JN89IW | | 561 | 0 |
| 260719 0835 | 9A0C | 1 | 59 015 | 59 027 JN85AO | | 396 | 0 |
| 260719 0839 | 9A1N | 1 | 59 016 | 59 078 JN85LI | | 329 | 329 |
| 260719 0846 | OM5AW | 1 | 59 017 | 59 063 JN98AH | | 360 | 0 |
| 260719 0853 | YU7CW | 1 | 59 018 | 59 013 KN05AB | | 123 | 0 |
| 260719 0905 | HA4BF | 1 | 59 019 | 59 033 JN97RJ | | 214 | 214 |
| 260719 0928 | 9A2WY | 1 | 59 020 | 59 048 JN85QT | | 291 | 0 |
| 260719 0932 | HA2D | 1 | 59 021 | 59 037 JN87TB | | 300 | 0 |
| 260719 0946 | YO5OHB | 1 | 59 022 | 59 034 KN17LQ | | 248 | 248 |
| 260719 1019 | S52ZD | 2 | 599 023 | 599 044 JN75TV | | 426 | 0 |
| 260719 1024 | S58M | 1 | 59 024 | 59 027 JN75ID | | 507 | 0 |
| 260719 1032 | 9A1AAY | 1 | 59 025 | 59 063 JN85PJ | | 303 | 0 |
| 260719 1036 | S56P | 1 | 59 026 | 59 079 JN76PO | | 457 | 0 |
QRB mediu: 234 Km