Indicativ: 9A0V
QTH: JN95PE
QSOs T/V/N/L: 45/8/0/37
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: MULTI
Scor final: 2429
Loc: 1 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260719 0703 | 9A5M | 1 | 59 0001 | 59 0001 JN95GO | | 75 | 75 |
| 260719 0720 | 9A2KI | 1 | 59 0002 | 59 0001 JN95BF | | 92 | 0 |
| 260719 0722 | 9A3TN | 1 | 59 0003 | 59 0002 JN85UH | | 125 | 0 |
| 260719 0725 | S53FO | 2 | 599 0004 | 599 0003 JN76ID | | 372 | 0 |
| 260719 0753 | 9A1K | 1 | 59 0005 | 59 0006 JN85JL | | 199 | 0 |
| 260719 0753 | 9A4PB | 1 | 59 0006 | 59 0003 JN75DI | | 392 | 0 |
| 260719 0758 | 9A2UV | 1 | 59 0007 | 59 0005 JN95GM | | 70 | 0 |
| 260719 0759 | YU6TM | 1 | 59 0008 | 59 0001 KN05AB | | 61 | 0 |
| 260719 0803 | HA2NP | 1 | 59 0009 | 59 0003 JN97SG | | 233 | 0 |
| 260719 0812 | OK1KZE | 2 | 599 0010 | 599 0011 JN79FX | | 645 | 0 |
| 260719 0817 | OM1HI | 2 | 599 0011 | 599 0004 JN88ME | | 376 | 0 |
| 260719 0826 | OK2VWX | 2 | 599 0012 | 599 0015 JN89PV | | 545 | 545 |
| 260719 0831 | OK2WO | 2 | 599 0013 | 599 0015 JN89IH | | 499 | 0 |
| 260719 0835 | OM5CM | 2 | 599 0014 | 599 0008 JN98DF | | 347 | 0 |
| 260719 0837 | OM3KTR | 2 | 599 0015 | 599 0009 JN88VL | | 384 | 0 |
| 260719 0838 | HA5OO | 2 | 599 0016 | 599 0005 JN97OM | | 260 | 260 |
| 260719 0839 | OM5KV | 2 | 599 0017 | 599 0008 JN97BS | | 301 | 0 |
| 260719 0842 | OK1UO | 2 | 599 0018 | 599 0009 JN89EX | | 576 | 0 |
| 260719 0844 | OK2PE | 2 | 599 0019 | 599 0011 JN99CJ | | 476 | 0 |
| 260719 0850 | YO5DND | 1 | 59 0020 | 59 0004 KN17RQ | | 424 | 424 |
| 260719 0855 | 9A1W | 1 | 59 0021 | 59 0010 JN75ST | | 301 | 0 |
| 260719 0901 | S56P | 1 | 59 0022 | 59 0046 JN76PO | | 348 | 348 |
| 260719 0908 | OK5SE | 2 | 599 0023 | 599 0030 JN79UG | | 529 | 0 |
| 260719 0911 | OK2KQQ | 2 | 599 0024 | 599 0024 JN99EQ | | 506 | 0 |
| 260719 0922 | OK1NS | 2 | 599 0025 | 599 0013 JO70EH | | 678 | 0 |
| 260719 0929 | OM3YFT | 2 | 599 0026 | 599 0012 JN99IF | | 452 | 0 |
| 260719 0932 | OM3TZO | 2 | 599 0027 | 599 0016 JN88TT | | 423 | 0 |
| 260719 0935 | OM3CQF | 2 | 599 0028 | 599 0032 JN88RT | | 427 | 0 |
| 260719 0944 | OK2PPK | 2 | 599 0029 | 599 0018 JN89HF | | 493 | 0 |
| 260719 0947 | OK1MWW | 2 | 599 0030 | 599 0025 JN89DW | | 575 | 0 |
| 260719 0951 | LZ1JH | 2 | 599 0031 | 599 0008 KN12PQ | | 425 | 425 |
| 260719 0956 | SP9SOO | 1 | 59 0032 | 59 0015 JN99OV | | 524 | 0 |
| 260719 1016 | 9A6D | 2 | 599 0033 | 599 0004 JN85AO | | 258 | 0 |
| 260719 1018 | 9A2U | 2 | 599 0034 | 599 0006 JN75RP | | 304 | 0 |
| 260719 1022 | 9A1AAY | 1 | 59 0035 | 59 0005 JN85PJ | | 159 | 0 |
| 260719 1031 | E76SB | 1 | 59 0036 | 59 0002 JN94IE | | 121 | 121 |
| 260719 1035 | OK2KKW | 1 | 59 0037 | 59 0010 JO70FD | | 660 | 0 |
| 260719 1050 | OK1KKL | 2 | 599 0038 | 599 0041 JO70PO | | 672 | 0 |
| 260719 1055 | OK1FEN | 2 | 599 0039 | 599 0021 JO70NA | | 622 | 0 |
| 260719 1105 | S52ZD | 1 | 59 0040 | 59 0011 JN75TV | | 297 | 0 |
| 260719 1105 | 9A1I | 1 | 59 0041 | 59 0031 JN85FS | | 231 | 231 |
| 260719 1121 | 9A3DF | 1 | 59 0042 | 59 0012 JN86HF | | 238 | 0 |
| 260719 1132 | OK1TEH | 2 | 599 0043 | 599 0004 JO70FD | | 660 | 0 |
| 260719 1145 | 9A3AQ | 1 | 59 0044 | 59 0011 JN75WS | | 275 | 0 |
| 260719 1152 | S53FO | 1 | 59 0045 | 59 0012 JN76ID | D | 372 | 0 |
QRB mediu: 303 Km