Indicativ: HA5OO
QTH: JN97OM
QSOs T/V/N/L: 18/4/2/12
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 1094
Loc: 6 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260719 0752 | 9A2UV | 2 | 599 001 | 599 004 JN95GM | | 229 | 0 |
| 260719 0754 | HA2NP | 2 | 599 002 | 599 002 JN97SG | | 38 | 0 |
| 260719 0802 | OK2KQQ | 2 | 599 003 | 599 001 JN99EQ | | 249 | 0 |
| 260719 0834 | OK1KZE | 2 | 599 004 | 599 030 JN79FX | | 443 | 0 |
| 260719 0838 | 9A0V | 2 | 599 005 | 599 016 JN95PE | | 260 | 260 |
| 260719 0850 | OK2WO | 2 | 599 006 | 599 022 JN89IH | | 272 | 0 |
| 260719 0853 | OK2BMU | 2 | 599 007 | 599 018 JN99CT | | 266 | 0 |
| 260719 0901 | YO5AVN | 1 | 599 008 | 599 005 KN17WW | | 353 | 0 |
| 260719 0905 | S56P | 1 | 59 009 | 59 048 JN76PO | | 314 | 314 |
| 260719 0912 | 9A3TN | 2 | 599 010 | 599 012 JN85UH | | 272 | 0 |
| 260719 0917 | 9A5M | 2 | 599 011 | 599 030 JN95GO | | 220 | 220 |
| 260719 0921 | OK2VWX | 2 | 599 012 | 599 037 JN89PV | | 300 | 300 |
| 260719 0926 | 9A1W | 2 | 599 013 | 599 024 JN75ST | | 339 | 0 |
| 260719 1000 | HA5OAF/P | 2 | 599 014 | 599 008 JN97KR | | 35 | 0 |
| 260719 1039 | OM1HI | 2 | 599 015 | 599 029 JN88ME | | 178 | 0 |
| 260719 1057 | OK2KKW | 2 | 599 016 | 599 035 JO70FD | | 454 | 0 |
| 260719 1059 | OM5LD | 2 | 599 017 | 599 020 JN98AH | | 124 | 0 |
| 260719 1159 | YO2GL | 2 | 599 018 | 599 008 KN05OS | | 248 | 0 |
QRB mediu: 273 Km