Clasament Maraton YO 432 MHz 19.07.2026
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | 9A0V | JN95PE | MO | 16601 | 2429 | 45 | 8 | 0 | 37 |
| 2 | 9A1I | JN85FS | MO | 7608 | 884 | 31 | 4 | 1 | 26 |
| 3 | E71EDK | JN94GG | MO | 1332 | 166 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | E76SB | JN94IE | MO | 137 | 138 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | S56P | JN76PO | SO | 20539 | 3967 | 70 | 9 | 1 | 60 |
| 2 | YO5DND | KN17RQ | SO | 2918 | 2924 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | LZ1JH | KN12PQ | SO | 4296 | 2910 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | OK2VWX | JN89PV | SO | 8639 | 2190 | 57 | 5 | 0 | 52 |
| 5 | 9A5M | JN95GO | SO | 11572 | 1868 | 35 | 7 | 0 | 28 |
| 6 | HA5OO | JN97OM | SO | 4594 | 1094 | 18 | 4 | 2 | 12 |
| 7 | LZ2SQ | KN33GM | SO | 912 | 912 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | YO2GL | KN05OS | SO | 3472 | 846 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | YO5AVN | KN17WW | SO | 2264 | 664 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | YO9DBP | KN24QX | SO | 493 | 518 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | YO9AYN | KN24SW | SO | 503 | 503 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | YO3CCB | KN34CL | SO | 282 | 286 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | YO3CUL | KN34AK | SO | 165 | 165 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 9A6ACN | JN85BT | SO | 860 | 136 | 13 | 2 | 0 | 11 |
| 15 | YO6CRO | KN16NR | SO | 110 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Media QRB: 291 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
| Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
| 1 | 768 | LZ1JH | KN12PQ | S56P | JN76PO |
| 2 | 664 | S56P | JN76PO | YO5AVN | KN17WW |
| 3 | 629 | S56P | JN76PO | YO5DND | KN17RQ |
| 4 | 557 | LZ1JH | KN12PQ | YO5DND | KN17RQ |
| 5 | 545 | 9A0V | JN95PE | OK2VWX | JN89PV |
| 6 | 522 | LZ2SQ | KN33GM | YO5DND | KN17RQ |
| 7 | 499 | 9A5M | JN95GO | LZ1JH | KN12PQ |
| 8 | 487 | 9A5M | JN95GO | OK2VWX | JN89PV |
| 9 | 465 | S56P | JN76PO | YO2GL | KN05OS |
| 10 | 463 | 9A1I | JN85FS | OK2VWX | JN89PV |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy