Indicativ: YO5BQQ
QTH: KN17KT
QSOs T/V/N/L: 23/18/1/4
Vezi: Harta QSO-urilor
Categoria: SINGLE
Scor final: 4938
Loc: 15 in Clasament
| Validat | Nevalidat | Lipsa log |
| Data Ora | Indicativ | M | Ctrl Trs | Ctrl Rec | D | Km | Ptj |
| 260419 0736 | YO8WH/P | 1 | 59 001 | 59 006 KN17QI | | 64 | 64 |
| 260419 0740 | YO5OHB | 1 | 59 002 | 59 013 KN17LQ | | 16 | 16 |
| 260419 0744 | 9A0BB | 1 | 59 003 | 59 076 JN85EI | | 567 | 0 |
| 260419 0748 | YO5PW | 1 | 59 004 | 59 007 KN17QQ | | 40 | 40 |
| 260419 0751 | 9A1O | 1 | 59 005 | 59 067 JN95IS | | 390 | 390 |
| 260419 0800 | YU7CW | 1 | 59 006 | 59 025 KN05AB | | 375 | 0 |
| 260419 0825 | YO5EB | 1 | 59 007 | 59 007 KN17UP | | 66 | 66 |
| 260419 0834 | 9A8D | 1 | 59 008 | 59 079 JN95LM | | 393 | 393 |
| 260419 0905 | OM5AW | 1 | 59 009 | 59 096 JN98AH | | 364 | 0 |
| 260419 0909 | YO6CRO | 1 | 59 010 | 59 008 KN16NR | | 122 | 122 |
| 260419 0920 | 9A0V | 1 | 59 011 | 59 126 JN95PE | | 401 | 401 |
| 260419 1000 | E7WW | 1 | 59 012 | 59 120 JN84SU | | 526 | 526 |
| 260419 1029 | OK2TG | 2 | 599 013 | 599 076 JO80UB | | 453 | 0 |
| 260419 1042 | YO8KSB | 1 | 59 014 | 59 014 KN37CP | | 250 | 250 |
| 260419 1047 | YO7FWS | 1 | 59 015 | 59 010 KN24DJ | | 396 | 396 |
| 260419 1053 | YO5AVN | 2 | 599 016 | 599 005 KN17WW | | 76 | 76 |
| 260419 1055 | 9A7D | 1 | 59 017 | 59 069 JN95CI | | 450 | 450 |
| 260419 1106 | 9A1N | 1 | 59 018 | 59 146 JN85LI | | 529 | 529 |
| 260419 1108 | YO2LTA | 1 | 59 019 | 59 017 KN06ME | | 228 | 228 |
| 260419 1123 | YO5DND | 1 | 59 020 | 59 018 KN17RQ | | 46 | 0 |
| 260419 1124 | YO7LBX | 1 | 59 021 | 59 022 KN15PB | | 308 | 308 |
| 260419 1131 | HA5OO | 1 | 59 022 | 59 044 JN97OM | | 277 | 277 |
| 260419 1158 | 9A4RM | 1 | 59 023 | 59 077 JN95LI | | 406 | 406 |
QRB mediu: 274 Km