Clasament Maraton YO 144 MHz 19.04.2026
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | 9A1O | JN95IS | MO | 70696 | 15494 | 204 | 43 | 5 | 156 |
| 2 | 9A0V | JN95PE | MO | 77514 | 12402 | 204 | 39 | 1 | 164 |
| 3 | E7WW | JN84SU | MO | 45942 | 11402 | 142 | 33 | 2 | 107 |
| 4 | OL7M | JO80FG | MO | 57681 | 8395 | 216 | 18 | 2 | 196 |
| 5 | 9A8D | JN95LM | MO | 47439 | 8086 | 145 | 28 | 1 | 116 |
| 6 | 9A1N | JN85LI | MO | 52339 | 8070 | 166 | 26 | 1 | 139 |
| 7 | OK2KJI | JN79TI | MO | 27072 | 7938 | 106 | 17 | 0 | 89 |
| 8 | E76SB | JN94IE | MO | 29787 | 7036 | 75 | 20 | 4 | 51 |
| 9 | 9A1AAY | JN85PJ | MO | 24090 | 6241 | 93 | 22 | 0 | 71 |
| 10 | 9A7D | JN95CI | MO | 23696 | 5950 | 81 | 22 | 1 | 58 |
| 11 | E71EDK | JN94GG | MO | 21812 | 5375 | 74 | 19 | 0 | 55 |
| 12 | YT5W | KN04OO | MO | 13092 | 5172 | 36 | 17 | 1 | 18 |
| 13 | OK1KTW | JN89IW | MO | 354 | 3180 | 113 | 9 | 0 | 104 |
| 14 | YO8KSB | KN37CP | MO | 4196 | 2797 | 16 | 12 | 2 | 2 |
| 15 | 9A1I | JN85FS | MO | 15526 | 2757 | 55 | 12 | 0 | 43 |
| 16 | YR7J | KN34AL | MO | 2308 | 1164 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | YO5OHB | KN17LQ | SO | 18707 | 10580 | 51 | 32 | 2 | 17 |
| 2 | YO2BBT | KN05UK | SO | 21065 | 9868 | 62 | 36 | 2 | 24 |
| 3 | OK1DOL | JN69OU | SO | 53755 | 9504 | 172 | 17 | 1 | 154 |
| 4 | OK2IWU | JN89PV | SO | 24001 | 7155 | 96 | 17 | 1 | 78 |
| 5 | YT4X | JN94SP | SO | 41778 | 6771 | 112 | 25 | 2 | 85 |
| 6 | YT7KW | KN05EJ | SO | 21229 | 6396 | 60 | 22 | 1 | 37 |
| 7 | LZ2QQ | KN23XT | SO | 8267 | 6306 | 22 | 17 | 4 | 1 |
| 8 | E77P | JN83PX | SO | 24966 | 6114 | 76 | 18 | 3 | 55 |
| 9 | 9A4RM | JN95LI | SO | 22562 | 5845 | 78 | 23 | 0 | 55 |
| 10 | YO5DND | KN17RQ | SO | 7594 | 5807 | 24 | 19 | 1 | 4 |
| 11 | OM6ABF | JN99IA | SO | 4980 | 5537 | 66 | 15 | 1 | 50 |
| 12 | YO9AYN | KN24SW | SO | 7068 | 5168 | 27 | 19 | 5 | 3 |
| 13 | YO6LRV/P | KN26DG | SO | 8653 | 5106 | 30 | 18 | 5 | 7 |
| 14 | YO5PW | KN17QQ | SO | 11535 | 5010 | 33 | 18 | 2 | 13 |
| 15 | YO5BQQ | KN17KT | SO | 6731 | 4938 | 23 | 18 | 1 | 4 |
| 16 | HA5OO | JN97OM | SO | 14816 | 4343 | 50 | 14 | 6 | 30 |
| 17 | LZ2SQ | KN33GM | SO | 6404 | 4270 | 17 | 13 | 2 | 2 |
| 18 | LZ2FN | KN33AT | SO | 5119 | 4259 | 17 | 15 | 0 | 2 |
| 19 | YO8WH/P | KN17QI | SO | 6619 | 3520 | 24 | 15 | 2 | 7 |
| 20 | YO7LBX | KN15PB | SO | 5812 | 3419 | 24 | 15 | 2 | 7 |
| 21 | OM6TX | JN99JK | SO | 12835 | 3298 | 70 | 10 | 1 | 59 |
| 22 | 9A3ST | JN75BA | SO | 12339 | 3120 | 47 | 8 | 0 | 39 |
| 23 | YO2LTA | KN06ME | SO | 4635 | 2865 | 18 | 11 | 1 | 6 |
| 24 | YO7LDT | KN14WG | SO | 4374 | 2776 | 16 | 12 | 2 | 2 |
| 25 | YT0K | KN13CT | SO | 3666 | 2138 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 26 | YO6CRO | KN16NR | SO | 2971 | 1898 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 27 | YO6DOY/P | KN26XK | SO | 3172 | 1829 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 28 | YO3GWM/P | KN25UG | SO | 2061 | 1729 | 18 | 14 | 1 | 3 |
| 29 | YO9BHI | KN35JF | SO | 1742 | 1638 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 30 | YU1DGH | KN03XJ | SO | 5573 | 1630 | 16 | 6 | 2 | 8 |
| 31 | YO9DBP | KN24QX | SO | 1505 | 1470 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 32 | LZ2ZY | KN13OT | SO | 2015 | 1447 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | YO9GOO/P | KN25UG | SO | 2147 | 1375 | 19 | 12 | 3 | 4 |
| 34 | YO2LOJ | KN05OR | SO | 2133 | 1165 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 35 | LZ4JD | KN22PU | SO | 1278 | 1089 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 36 | YO3CUL | KN34AK | SO | 1231 | 819 | 13 | 8 | 2 | 3 |
| 37 | YO5EB | KN17UP | SO | 1374 | 757 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 38 | YO3RU | KN34AO | SO | 10 | 603 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 39 | YO5AVN | KN17WW | SO | 2443 | 541 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | YO7EY | KN14NT | SO | 1012 | 478 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | YO8AZQ | KN37DO | SO | 452 | 405 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 42 | YO5TP | KN16SS | SO | 368 | 304 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 43 | YO9CLG | KN35ID | SO | 316 | 221 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | YO7BM/P | KN24KT | SO | 368 | 183 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | YO5YM | KN16WJ | SO | 107 | 108 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 46 | YO8BDW | KN37AR | SO | 80 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | YO8SSO | KN37DO | SO | 452 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 48 | YO8SSH | KN37CP | SO | 30 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Loc | Indicativ | WWLO | Ctg | CToSc | Punctaj | Totale | Valide | Nevalide | No Log |
| 1 | YO6XK | KN25BS | CL | 4299 | 2580 | 17 | 12 | 2 | 3 |
| 2 | YO7FWS | KN24DJ | CL | 2054 | 1714 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | YO9CB | KN25TE | CL | 310 | 279 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Media QRB: 286 Km (Total Km / Total QSO, Valide)
Top CODXC (Km) Valide
| Loc | QRB | Indicativ | WWLO | Indicativ | WWLO |
| 1 | 756 | E76SB | JN94IE | OK1DOL | JN69OU |
| 2 | 754 | OK1DOL | JN69OU | YO5OHB | KN17LQ |
| 3 | 741 | E71EDK | JN94GG | OK1DOL | JN69OU |
| 4 | 731 | OK1DOL | JN69OU | YT7KW | KN05EJ |
| 5 | 731 | YO6LRV/P | KN26DG | OL7M | JO80FG |
| 6 | 723 | E77P | JN83PX | OK1DOL | JN69OU |
| 7 | 708 | 9A1AAY | JN85PJ | LZ2QQ | KN23XT |
| 8 | 703 | E77P | JN83PX | OL7M | JO80FG |
| 9 | 698 | E76SB | JN94IE | OL7M | JO80FG |
| 10 | 691 | 9A0V | JN95PE | OK1DOL | JN69OU |
>>>>>> Vezi Harta QSO-urilor (din logurile primite)
Soft: yo9cwy